Boligvelger

2 rom
3 rom
4 rom
- Leilighet
- BRA
- Rom
- Pris
Nr | Rom | BRA | Balkong | Pris | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-101 | 2 | 53.4 kvm | 3 790 000 | |||||
A-102 | 2 | 53.6 kvm | 3 790 000 | |||||
B-201 | 2 | 43.0 kvm | 2 990 000 | |||||
B-204 | 2 | 64.2 kvm | 4 040 000 | |||||
B-206 | 2 | 43.0 kvm | 2 990 000 | |||||
B-301 | 2 | 43.0 kvm | 3 190 000 | |||||
Pris for parkeringsplass er 250 000. |